Superskiwochen

1 Woche ÜF, 6 Tage Skipass im größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs, 1 x Infrarotkabine mit Solarium 30 min.
ab EURO 531,00
Silvester & Fasching | Winter pur | Schneespaß | ||
Kitzbüheler Horn | ÜF | € 59,- | € 57,- | € 52,- |
AE* | € 513,- | € 499,- | € 464,- | |
Zirbenzimmer | ÜF | € 69,- | € 67,- | € 62,- |
AE* | € 583,- | € 569,- | € 534,- | |
Wilder Kaiser | ÜF | € 63,- | € 61,- | € 56,- |
AE* | € 541,- | € 527,- | € 492,- | |
Kaiserblick | ÜF | € 57,- | € 55,- | € 50,- |
AE* | € 499,- | € 485,- | € 450,- | |
Kitzbüheler Alpen | ÜF | € 63,- | € 61,- | € 56,- |
AE* | € 541,- | € 527,- | € 492,- | |
Panorama | ÜF | € 67,- | € 65,- | € 60,- |
AE* | € 569,- | € 555,- | € 520,- | |
Kinder 3 - 10 Jahre | ÜF | € 33,- | € 33,- | € 33,- |
AE* | € 281,- | € 281,- | € 281,- | |
Kinder 11 - 15 Jahre | ÜF | € 39,- | € 39,- | € 39,- |
AE | € 323,- | € 323,- | € 323,- |
- Zahlung erfolgt BAR oder mit EC-Karte
- Keine Haustiere erlaubt
Silvester & Fasching | Winter pur | Schneespaß |
26. Dezember 2020 - 08. Jänner 2021 | 16. Jänner - 05. Februar 2021 | 09. Jänner - 15. Jänner 2021 |
06. Februar - 19. Februar 2021 | 20. Februar - 12. März 2021 | 13. März - 05. April 2021 |